






![]() | Hôm nay | 55 |
![]() | Hôm qua | 127 |
![]() | Tuần này | 55 |
![]() | Last week | 881 |
![]() | Tháng này | 2453 |
![]() | Last month | 3948 |
![]() | Tổng cộng | 348166 |
IP của bạn : 221.132.34.147
,
Giờ hiện tại: 10:17 Ngày 20 tháng 05 năm 2012
So sánh khi sử dụng nhân viên IT và khi thuê dịch vụ IT chuyên nghiệp
| TT | Chỉ tiêu | Nhân viên IT làm việc tại doanh nghiệp | Sử dụng dịch vụ IT chuyên nghiệp |
| 1 | Chi phí | Lương tối thiểu 2.5 triệu VNĐ cho NV IT | Từ 500.000 – 200.000 VNĐ |
| 2 | Các khoản phúc lợi (BHXH-BHYT-BHTN) | 25% của lương () | Không tốn chi phí |
| 3 | Tính trung thành | Tìm việc khác với lương cao hơn hoặc muốn trải nghiệm môi trường làm việc khác | Luôn cần khách hàng với tiêu chí khách hàng là thượng đế |
| 4 | Tính ổn định | Nghỉ ốm đau, cưới hỏi, nghỉ phép | Luôn luôn có người thay thế phụ trách kịp thời |
| 5 | Tính khách quan | | |
| 6 | Tính chuyên nghiệp | Không xác định được….. | Nhân viên IT được đào tạo bài bản nhiều kinh nghiệp.Chọn lựa những giải pháp tối ưu có lợi cho doanh nghiệp |
| 7 | Tính trách nhiệm | Không xác định được….. | Ràng buộc trách nhiệm rõ ràng qua hợp đồng. |
| 8 | Đầu tư | 01 máy vi tính ,bàn làm việc | Không cần đầu tư |
| 9 | Kiến thức công nghệ | Không xác định được….. | Luôn cập nhật các công nghệ ,giải pháp mới nhật về CNTT để phục vụ hoạt động của DN |
| 10 | Giải đáp thắc mắc tư vấn cho chủ doanh nghiệp | Không xác định được….. | Luôn có đội ngủ chuyên gia tư vấn trực tiếp hoặc qua tổng đài (08) 2200 1771 |
- 21/05/2010 - Dich vụ kỹ thuật
- 19/03/2010 - Vệ sinh máy tính chuyên nghiệp
- 14/03/2010 - Vì sao khách hàng lựa chọn Dịch vụ bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật của LTC ?
- 24/11/2009 - Dịch vụ bảo trì








